公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
1. | 開催日時 | 平成28年4月21日(木)午後2時〜午後2時50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 開催場所 | 吹田市役所 高層棟4階 特別会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 理事現在数 | 18名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 理事定足数 | 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 出席理事数 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 欠席理事 | 6名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 出席監事 | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 欠席監事 | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 出席事務局員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 会議の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時50分に閉会を宣した。 |