公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
1. | 開催日時 | 平成28年5月24日(火)午後2時15分〜午後3時10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 開催場所 | 吹田市役所 高層棟4階 特別会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 評議員現在数 | 16名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 評議員定足数 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 出席評議員数 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 欠席評議員 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 出席理事・監事 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 出席事務局員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 会議の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後3時10分に閉会を宣した。 |