このページの本文へ

公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
サイトマップ
ここから本文です

令和7年度予算(2025年度)
収支予算書(損益ベース)

令和7年04月01日 から 令和8年03月31日 まで
(単位:円)

科目

公益目的事業会計

法人会計

合計
健康づくり事業
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益 7,000 1,027,000 1,034,000
基本財産受取利息 7,000 1,027,000 1,034,000
特定資産運用益 0 0 0
特定資産受取利息 0 0 0
受取会費 115,000 115,000 230,000
団体賛助会員受取会費 110,000 110,000 220,000
個人賛助会員受取会費 5,000 5,000 10,000
事業収益 2,474,000 236,000 2,710,000
自主事業収益 2,474,000 236,000 2,710,000
ヘルストレーニング教室受講料 528,000 0 528,000
レディースヘルス教室受講料 1,008,000 0 1,008,000
シェイプアップ体操教室受講料 329,000 103,000 432,000
ヘルシーウォーキング教室受講料 539,000 133,000 672,000
ウォーキング会員登録料 50,000 0 50,000
健康づくり実践教室参加料 20,000 0 20,000
受取吹田市補助金等 33,505,000 0 33,505,000
吹田市健康づくり活動推進事業補助金 33,505,000 0 33,505,000
雑収益 0 0 0
受取広告料 0 0 0
経常収益計 36,101,000 1,378,000 37,479,000
(2)経常費用
事業費 39,609,000 0 39,609,000
役員報酬 2,980,000 0 2,980,000
給料手当 16,392,000 0 16,392,000
臨時雇賃金 74,000 0 74,000
福利厚生費 3,816,000 0 3,816,000
賞与引当金繰入額 1,155,000 0 1,155,000
旅費交通費 155,000 0 155,000
通信運搬費 444,000 0 444,000
消耗什器備品費 400,000 0 400,000
消耗品費 716,000 0 716,000
印刷製本費 2,154,000 0 2,154,000
燃料費 90,000 0 90,000
賃借料 2,503,000 0 2,503,000
保険料 187,000 0 187,000
諸謝金 3,248,000 0 3,248,000
支払手数料 164,000 0 164,000
租税公課 27,000 0 27,000
支払負担金 2,526,000 0 2,526,000
委託費 2,578,000 0 2,578,000
管理費 0 3,265,000 3,265,000
役員報酬 0 1,075,000 1,075,000
給料手当 0 507,000 507,000
福利厚生費 0 118,000 118,000
賞与引当金繰入額 0 35,000 35,000
会議費 0 18,000 18,000
旅費交通費 0 25,000 25,000
通信運搬費 0 94,000 94,000
消耗品費 0 38,000 38,000
印刷製本費 0 11,000 11,000
燃料費 0 15,000 15,000
光熱水料費 0 150,000 150,000
賃借料 0 335,000 335,000
保険料 0 50,000 50,000
諸謝金 0 453,000 453,000
支払手数料 0 40,000 40,000
租税公課 0 26,000 26,000
支払負担金 0 150,000 150,000
委託費 0 75,000 75,000
支払広告料 0 0 0
雑費 0 50,000 50,000
経常費用計 39,609,000 3,265,000 42,874,000
当期経常増減額 △3,508,000 △1,887,000 △5,395,000
2 経常外増減の部
(1) 経常外収益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △3,508,000 △1,887,000 △5,395,000
一般正味財産期首残高 18,040,000 4,580,000 22,620,000
一般正味財産期末残高 14,532,000 2,693,000 17,225,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 200,000,000 200,000,000
指定正味財産期末残高 0 200,000,000 200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高 14,532,000 202,693,000 217,225,000