このページの本文へ

公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
サイトマップ
ここから本文です

収支予算書(損益ベース)

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
(単位:円)

科目

公益目的事業会計
健康づくり事業

法人会計

合計
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益 7,000 873,000 880,000
基本財産受取利息 7,000 873,000 880,000
特定資産運用益 0 0 0
特定資産受取利息 0 0 0
受取会費 120,000 120,000 240,000
団体賛助会員受取会費 110,000 110,000 220,000
個人賛助会員受取会費 10,000 10,000 20,000
事業収益 4,391,000 520,000 4,911,000
補助事業収益 1,970,000 0 1,970,000
てくてく&ノルディックEXPO参加料 275,000 0 275,000
2020チャレンジDAY参加料 1,695,000 0 1,695,000
自主事業収益 2,421,000 520,000 2,941,000
ヘルストレーニング教室受講料 540,000 0 540,000
レディースヘルス教室受講料 907,000 0 907,000
シェイプアップ体操教室受講料 326,000 298,000 624,000
ヘルシーウォーキング教室受講料 498,000 222,000 720,000
健康づくり実践教室参加料 150,000 0 150,000
受取吹田市補助金等 36,894,000 0 36,894,000
吹田市健康づくり活動推進事業補助金 36,894,000 0 36,894,000
雑収益 180,000 0 223,000
受取利息 0 0 0
受取広告料 180,000 0 180,000
経常収益計 41,592,000 1,513,000 43,105,000
(2)経常費用
事業費 46,097,000 0 46,097,000
役員報酬 2,910,000 0 2,910,000
給料手当 14,884,000 0 14,884,000
臨時雇賃金 2,579,000 0 2,579,000
福利厚生費 4,433,000 0 4,433,000
賞与引当金繰入額 964,000 0 964,000
会議費 27,000 0 27,000
食糧費 60,000 0 60,000
旅費交通費 64,000 0 64,000
通信運搬費 564,000 0 564,000
減価償却費 145,000 0 145,000
消耗品費 3,009,000 0 3,009,000
印刷製本費 3,295,000 0 3,295,000
燃料費 109,000 0 109,000
賃借料 3,458,000 0 3,458,000
保険料 232,000 0 232,000
諸謝金 4,057,000 0 4,057,000
支払手数料 125,000 0 125,000
租税公課 26,000 0 26,000
支払負担金 2,396,000 0 2,396,000
委託費 2,760,000 0 2,760,000
管理費 0 4,359,000 4,359,000
役員報酬 0 1,208,000 1,208,000
給料手当 0 460,000 460,000
福利厚生費 0 1,096,000 1,096,000
賞与引当金繰入額 0 29,000 29,000
会議費 0 38,000 38,000
旅費交通費 0 25,000 25,000
通信運搬費 0 69,000 69,000
消耗品費 0 37,000 37,000
印刷製本費 0 10,000 10,000
燃料費 0 10,000 10,000
光熱水料費 0 112,000 112,000
賃借料 0 306,000 306,000
保険料 0 50,000 50,000
諸謝金 0 470,000 470,000
支払手数料 0 20,000 20,000
租税公課 0 26,000 26,000
支払負担金 0 150,000 150,000
委託費 0 73,000 73,000
支払広告料 0 120,000 120,000
雑費 0 50,000 50,000
経常費用計 46,097,000 4,359,000 50,456,000
当期経常増減額 △4,505,000 △2,846,000 △7,351,000
2 経常外増減の部
(1) 経常外収益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △4,505,000 △2,846,000 △7,351,000
一般正味財産期首残高 20,675,000 10,649,000 31,324,000
一般正味財産期末残高 16,170,000 7,803,000 23,973,000
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 200,000,000 200,000,000
指定正味財産期末残高 0 200,000,000 200,000,000
V 正味財産期末残高 16,170,000 207,803,000 223,973,000