公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
科目 |
金額 |
---|---|
T 事業活動収支の部 | |
1 事業活動収入 | |
1 基本財産運用収入 | 1,557,675 |
2 特定資産運用収入 | 10,026 |
3 会費収入 | 361,000 |
4 事業収入 | 6,945,000 |
5 補助金等収入 | 42,655,000 |
6 寄付金収入 | 125,385 |
7 雑収入 | 553,022 |
事業活動収入合計 | 52,207,108 |
2 事業活動支出 | |
1 各種事業費支出 | 20,437,952 |
2 研修費支出 | 84,182 |
3 情報啓発費支出 | 7,187,000 |
4 調査研究費支出 | 0 |
5 管理費支出 | 24,522,433 |
事業活動支出合計 | 52,231,567 |
事業活動収支差額 | △24,459 |
U 投資活動収支の部 | |
1 投資活動収入 | |
投資活動収入合計 | 0 |
2 投資活動支出 | |
1 減価償却引当資産取得支出 | 85,799 |
2 事故保険積立資産取得支出 | 0 |
投資活動支出合計 | 85,799 |
投資活動収支差額 | △85,799 |
V 財務活動収支の部 | |
1 財務活動収入 | |
財務活動収入合計 | 0 |
2 財務活動支出 | |
財務活動支出合計 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 |
W 予備費支出の部 | - |
当期収支差額 | △110,258 |
前期繰越収支差額 | 12,739,196 |
次期繰越収支差額 | 12,628,938 |