公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
![]() 科目 |
![]() 決算額 |
---|---|
T 事業活動収支の部 | |
1 事業活動収入 | |
1 基本財産運用収入 | 2,077,175 |
2 特定資産運用収入 | 23,000 |
3 会費収入 | 408,000 |
4 事業収入 | 7,092,000 |
5 補助金等収入 | 42,896,000 |
6 寄付金収入 | 195,879 |
7 雑収入 | 652,590 |
事業活動収入合計 | 53,344,644 |
2 事業活動支出 | |
1 各種事業費支出 | 21,915,214 |
2 研修費支出 | 188,122 |
3 情報啓発費支出 | 7,210,981 |
4 調査研究費支出 | 0 |
5 管理費支出 | 23,859,120 |
事業活動支出合計 | 53,173,437 |
事業活動収支差額 | 171,207 |
U 投資活動収支の部 | |
1 投資活動収入 | |
投資活動収入合計 | 0 |
2 投資活動支出 | |
1 減価償却引当資産取得支出 | 143,877 |
2 事故保険積立資産取得支出 | 0 |
投資活動支出合計 | 143,877 |
投資活動収支差額 | △ 143,877 |
V 財務活動収支の部 | |
1 財務活動収入 | |
財務活動収入合計 | 0 |
2 財務活動支出 | |
財務活動支出合計 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 |
W 予備費支出 | - |
当期収支差額 | 27,330 |
前期繰越収支差額 | 12,711,866 |
次期繰越収支差額 | 12,793,196 |