公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
![]() 科目 |
![]() 決算額 |
---|---|
T 事業活動収支の部 | |
1 事業活動収入 | |
1 基本財産運用収入 | 2,635,675 |
2 特定資産運用収入 | 55,000 |
3 会費収入 | 483,000 |
4 事業収入 | 7,648,200 |
5 補助金等収入 | 42,619,000 |
6 寄付金収入 | 180,967 |
7 雑収入 | 563,500 |
事業活動収入合計 | 54,185,342 |
2 事業活動支出 | |
1 各種事業費支出 | 20,698,894 |
2 研修費支出 | 22,000 |
3 情報啓発費支出 | 6,956,031 |
4 調査研究費支出 | 0 |
5 管理費支出 | 23,761,966 |
事業活動支出合計 | 51,438,891 |
事業活動収支差額 | 2,746,451 |
U 投資活動収支の部 | |
1 投資活動収入 | |
投資活動収入合計 | 0 |
2 投資活動支出 | |
1 減価償却引当資産取得支出 | 204,951 |
2 事故保険積立資産取得支出 | 3,000,000 |
投資活動支出合計 | 3,204,951 |
投資活動収支差額 | △ 3,204,951 |
V 財務活動収支の部 | |
1 財務活動収入 | |
財務活動収入合計 | 0 |
2 財務活動支出 | |
財務活動支出合計 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 |
W 予備費支出 | - |
当期収支差額 | △ 458,500 |
前期繰越収支差額 | 13,170,366 |
次期繰越収支差額 | 12,711,866 |